
Año | Historia |
---|---|
1975 | Se inaugura Puerto madero, en el municipio de Tapachula, estado de Chiapas. |
1993 | Se expide el decreto de delimitación del recinto portuario de Puerto Madero, en Tapachula, Chiapas. |
1994 | Se otorga a API Madero el título de concesión de Puerto Madero. |
1998 | Inicia operaciones en Puerto Madero la flota pesquera de la plana enlatadora de atún contigua al puerto. |
2001 | Comienza la restauración de la infraestructura portuaria de Puerto Madero. |
2005 | Se publica el decreto que otorga al puerto su nueva denominación: Puerto Chiapas. |
2006 | Inauguración de la terminal de cruceros y muelles de pesca en Puerto Chiapas. |
2010 | Inicia en Puerto Chiapas el movimiento portuario de productos agropecuarios y fertilizantes. |
2011 | Puerto Chiapas recibe la importación de equipos para el desarrollo de parques eólicos en la región. |
2012 | Puerto Chiapas inicia exportación de titanio con destino a China. |
2013 | Inauguración de la instalación de granel agrícola y carga general de Puerto Chiapas. |
2014 | Primer arribo a Puerto Chiapas de la Ruta Mesoamericana de Cruceros. |
2015 | Inicia operaciones el recinto fiscalizado estratégico de Puerto Chiapas, con capacidad de almacenaje de 45 mil m2. |
2016 | Entra en operación el equipamiento portuario de Puerto Chiapas para carga contenerizada refrigerada. |
2017 | En tan solo 5 años, Puerto Chiapas incrementa 8 veces su movimiento de carga total, logrando movilizar 467 mil toneladas. Inicia la ruta regular de contenedores Puerto Chiapas- Puerto Hueneme. |
2019 | Entra en operación el nuevo remolcador, para garantizar la seguridad a la navegación de las embarcaciones dentro de Puerto Chiapas. |
2020 | Se reconstruye el puente fiscal que conecta de la Aduana hacia el recinto fiscalizado de la API Puerto Chiapas en el cual se realizó una inversión de $22,365,392.37 miles de pesos, permitiendo fluidez en los procesos operativos del ingreso de mercancías hacia el Recinto Portuario. Inicia ruta de Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) en los meses de octubre y diciembre del 2020, entre Puerto Chiapas-Puerto Quetzal, realizado la importación de Azúcar a Puerto Chiapas. “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2020, el cual establece que las API que estaban a cargo de la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, serían trasladadas a la Semar. |
2021 | La Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, al cierre del ejercicio 2021, generó un movimiento portuario de carga total de 430,344.42. |
2022 | El Director General de ASIPONA Puerto Chiapas el Almirante Ret. Flavio del Ángel García, da a conocer la reactivación del arribo de Cruceros, a través de la línea naviera Seabourn Cruise Line. El 02 de mayo se lanza en el Diario Oficial de la Federación Convocatoria para un Concurso Público de Cesión Parcial de Derechos, cuyo objeto comprenderá: Construcción, equipamiento y operación de una Terminal de Usos Múltiples para carga contenerizada, carga granel agrícola y minerales, carga general y fluidos no petroleros en un área de 16.3 hectáreas, ubicada en el recinto portuario de Puerto Chiapas. |
2023 | La Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, celebro con fecha 11 de enero firma de contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones cuyo objeto comprenderá: Construcción, equipamiento y operación de una Terminal de Usos Múltiples para carga contenerizada, carga granel agrícola y minerales, carga general y fluidos no petroleros en un área de 16.3 hectáreas por 20 años, ubicada en el recinto portuario de Puerto Chiapas, con la empresa Interoceanic Terminal S.A. de C.V. |
Es por ello que Puerto Chiapas, realiza acciones encaminadas al desarrollo comercial y económico de la región, en cada una de sus líneas de negocios, así como el incremento de servicios portuarios que garanticen la efectividad y operación de las cargas y arribos de embarcaciones en general, con el objetivo de generar inversión privada a través de inversionistas interesados en desarrollar nuevas terminales e infraestructura dentro del Recinto Portuario de Puerto Chiapas.